| 敷金 | 家賃の2か月分 |
|---|
| 家賃(ひとり部屋) | 41,000円~52,000円/月 |
|---|---|
| 家賃(ふたり部屋/夫婦や兄弟用) | 56,000円~68,000円/月 |
| 管理費(共益費) | 47,300円/月 ※1名につき |
| 水道光熱費 | 9,200円~12,200円/月 ※居室のタイプによって異なる ※冬期(11月~3月)は月6,000円追加 |
| 食費 | 62,100円/月(30日) ※朝食・昼食・夕食・おやつ含む ※特別食や行事食は別途設定あり |
| 自己負担 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 6,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 22,000円 | 25,000円 | 27,000円 | 30,000円 |
| 2割 | 12,000円 | 20,000円 | 40,000円 | 44,000円 | 50,000円 | 54,000円 | 60,000円 |
| 3割 | 18,000円 | 30,000円 | 60,000円 | 66,000円 | 75,000円 | 81,000円 | 90,000円 |
※ 要介護4か要介護5の認定を受けている方で、「難病指定を受けている、末期がん、胃瘻、在宅酸素、インスリン注射が必要な方」のいずれかに該当する場合は、介護保険分の請求の免除を行います。詳しくはお問い合わせください。
| 介護費(介護保険適用外) | 外出の送迎や付き添い、買い物代行等のサービスがあります。詳しくはお問い合わせください。 |
|---|---|
| 日用品の購入費 | 実費 |
| 理美容代 | 実費 |
| 医療費(往診、薬剤費等) | 実費 |
| ※現在、新規での受け入れは行っておりません。 | 下部のパンフレットから料金体制等はご覧いただけます。 |
|---|
下の画像をクリックするとパンフレットをご覧いただけます。
このページはWepageで作成されています。今すぐ無料でホームページを作ってみませんか?
Wepageは、HTMLの知識がなくても、誰でも簡単にホームページを作成できます。詳しくはこちら